1G-FE | 13 | 2B, 3B-T | 30 | 4A-FE | 13,5 | 12H, 12H-T | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1G-E | 12 | 12H, 12H-T | 30 | 7A-FE | 13,5 | 14B | 30 |
1E | 12 | 3S-FE | 13 и выше | 4AGE | 13,5 | 15 B-F | 34 и выше |
2E | 12 | 3S-GE | 12,6 и выше | 4E-FE | 13 и выше | 15 B-FT | 32 и выше |
2L | 32 | 3S-GTE | 11,5 и выше | 5A FE | 14 | 2C-T | 30 |
2LT | 31 | 5S-FE | 12,6 и выше | 7M 11 | 30 | 4K | 11 |
3L | 32 | 4S-FE | 13 и выше | B | 30 | 4K-C | 11 |
1C | 30 | 4S-Fi | 13 и выше | 3B | 30 | 5K | 10,5 |
2C, 2CT | 30 | 4A-F | 13,5 | 11B | 30 | 4Y-E | 12,8 |
Значения компрессии некоторых двигателей Toyota
Rakstīja
Chaliits
izsūtīts
4:48 PM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentāri:
Post a Comment